圓周振蕩器 |
||||||||||||||||||||
|
設(shè)計(jì)緊湊的圓周搖床,最大載重量2.5千克或7.5千克
LCD顯示速度和時(shí)間調(diào)整,,方便讀取和設(shè)定
可安裝不同類(lèi)型的夾具,用于不同形狀和大小的容器的振蕩
電子調(diào)節(jié)時(shí)間和工作模式
電子定時(shí)功能開(kāi)關(guān),控制定時(shí)和持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)模式
高效的無(wú)刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng),壽命長(zhǎng),無(wú)電磁干擾
具有安全轉(zhuǎn)速保護(hù)功能
通過(guò)RS232接口與PC連接,,專(zhuān)用的Shaker PC軟件,,可實(shí)現(xiàn)在PC機(jī)上對(duì)儀器參數(shù)的設(shè)定及工作曲線(xiàn)的實(shí)時(shí)顯示,Shaker
PC 免費(fèi)數(shù)據(jù)輸出軟件見(jiàn)我公司網(wǎng)站
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1801540 | 線(xiàn)性數(shù)顯型搖床:水平型數(shù)顯搖床 (7.5 Kg),,無(wú)夾具,,國(guó)標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz,;電壓 [VAC] :110/220 ,;頻率 - :50/60 ;功率 [W] :30 ,;運(yùn)轉(zhuǎn)方式 [mm] :線(xiàn)性 ,;周轉(zhuǎn)直徑振幅 :10 ;最大載重量(帶夾具) [kg]:7.5 ,;電機(jī)類(lèi)型 :無(wú)刷直流電機(jī) ,;電機(jī)輸入功率 [W] :28 ;電機(jī)輸出功率 [W] :15 ,;速度范圍 [rpm] :100-500 (線(xiàn)性),;轉(zhuǎn)速顯示 :LCD ;計(jì)時(shí)器 :有 ,;計(jì)時(shí)顯示 :LCD ,;時(shí)間設(shè)置范圍 [min] :1-1199 ;運(yùn)轉(zhuǎn)方式 :定時(shí) / 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),;外觀(guān)尺寸 [D×W×H mm] :420×370×100 ,;重量 [kg] :13.5 ;允許環(huán)境溫度 [ ℃ ] :5-40 ,;允許環(huán)境濕度 :80% ,;DIN EN60529 保護(hù)方式 :IP21 ,;RS232 接口 :有 ;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 5440 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801541 | 圓周數(shù)顯型搖床: 圓周型數(shù)顯搖床 (7.5 Kg),,無(wú)夾具,,國(guó)標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz,;-參數(shù)與A1801540一樣,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 5440 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801542 | 線(xiàn)性數(shù)顯型搖床: 水平型數(shù)顯搖床 (2.5Kg),無(wú)夾具,,國(guó)標(biāo)插頭,,110V/220V/50Hz/60Hz;周轉(zhuǎn)直徑振幅 :4,; 最大載重量(帶夾具) [kg]:2.5 ,;速度范圍 [rpm] :100-800 (線(xiàn)性);外觀(guān)尺寸 [D×W×H mm] :340×300×100 ,;重量 [kg] :8.1 ,;-參數(shù)與A1801540一樣;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 4873 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801543 | 圓周數(shù)顯型搖床:圓周型數(shù)顯搖床 (2.5Kg),,無(wú)夾具,,國(guó)標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz,;-參數(shù)與A1801542一樣,;品牌;Dragonmed/大龍 | 1 | 4873 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801544 | 配件: 通用夾具,用于各種容器 ,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 1507 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801545 | 配件: 空白釘板,,與錐形瓶夾具配套 ;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 1507 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801546 | 配件: 通用夾具,,用于各種容器 ,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 2437 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801547 | 配件: 空白釘板,與錐形瓶夾具配套 ,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 1439 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801548 | 配件:縱向滾軸夾具,,用于各種容器 ;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 1507 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801549 | 配件:培養(yǎng)皿托架,,帶膠墊,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 1507 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801550 | 配件:縱向滾軸夾具,用于各種容器 ,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 2437 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801551 | 配件:培養(yǎng)皿托架,,帶膠墊 ;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 2437 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801552 | 配件:25ml錐形瓶夾具,,與空白釘板配套使用 ,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 354 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801553 | 配件:50ml錐形瓶夾具,,與空白釘板配套使用 ;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 194 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801554 | 配件:100ml錐形瓶夾具,,與空白釘板配套使用 ,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 435 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801555 | 配件:200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 ,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 530 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801556 | 配件:500ml錐形瓶夾具,,與空白釘板配套使用 ;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 612 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801557 | 配件:容器固定棒,,黑色,,用于SKA1801546通用夾具,帶兩端螺栓,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 41 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A1801558 | 配件:容器固定棒,,黑色,用于SKA1801544通用夾具,,帶兩端螺栓,;品牌:Dragonmed/大龍 | 1 | 41 | 洽詢(xún) | 備注 |
http://www.ai-test.com/list/2/275/2066/3216.html
上海艾測(cè)電子科技有限公司
電話(huà):021-69978588,021-69978578,021-66279657
傳真:021-69978578-602
手機(jī):18016416131,18930247753
Email: [email protected]
網(wǎng)站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專(zhuān)題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái),,信息全部為用戶(hù)自行注冊(cè)發(fā)布!并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶(hù)自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) m.10dcg.com