08Ni3DR鋼板08Ni3DR性能08Ni3DR成分 |
||||||||||||||||||||
|
08Ni3DR | 8 | 2070 | 8220 | 1.109 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 8 | 2070 | 8440 | 1.138 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 10 | 2300 | 10000 | 1.869 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 10 | 2000 | 10000 | 1.625 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 12 | 2220 | 6650 | 1.431 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 12 | 2280 | 9030 | 1.987 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 12 | 2270 | 9030 | 1.987 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 12 | 2000 | 10000 | 1.939 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 12 | 2300 | 10000 | 2.23 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 14 | 2090 | 9340 | 2.199 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 14 | 2200 | 9800 | 2.429 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 14 | 2300 | 10000 | 2.591 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 14 | 2280 | 10040 | 2.579 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 14 | 2285 | 10040 | 2.584 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 14 | 2270 | 10040 | 2.567 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 16 | 2110 | 8230 | 2.242 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 16 | 2110 | 8430 | 2.297 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 16 | 2080 | 8440 | 2.267 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 16 | 2270 | 10040 | 2.943 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 16 | 2265 | 10040 | 2.937 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 16 | 2275 | 10040 | 2.95 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 16 | 2300 | 11000 | 3.267 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 18 | 2060 | 6830 | 2.038 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 18 | 2100 | 7700 | 2.342 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 18 | 2060 | 7700 | 2.297 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 18 | 2100 | 7720 | 2.348 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 18 | 2300 | 11000 | 3.664 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 20 | 2080 | 6720 | 2.744 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 20 | 2080 | 6730 | 2.247 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 20 | 2300 | 11000 | 4.061 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 22 | 2200 | 8600 | 3.334 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 22 | 2270 | 10040 | 4.016 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 22 | 2275 | 10040 | 4.025 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 24 | 2270 | 10040 | 4.374 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 28 | 2280 | 10040 | 5.121 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 28 | 2275 | 10040 | 5.11 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 30 | 2300 | 10450 | 5.755 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 30 | 2300 | 11000 | 6.057 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 32 | 2265 | 10040 | 5.802 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 34 | 2200 | 10000 | 5.958 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 34 | 2280 | 10040 | 6.2 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 36 | 2250 | 10040 | 6.487 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 38 | 2270 | 8040 | 5.516 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 40 | 2280 | 8040 | 5.828 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 50 | 2265 | 8040 | 7.233 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 60 | 2270 | 8040 | 8.682 | 舞鋼 |
08Ni3DR | 70 | 2260 | 8040 | 10.092 | 舞鋼 |
聯(lián)系人:范婷婷 手機:13937528840 QQ:3207883127(河南舞鋼)
地址:河南舞鋼市恒大華府5號樓 1403室
希望我公司能為貴公司節(jié)約成本,實現效益最大化,!
感謝您在百忙之中查看我的信息,,歡迎咨詢洽談。祝您工作愉快,!
我們將始終堅持“開拓國際市場,,信譽就是效益”的經營理念,憑借思想統(tǒng)一,、團結拼搏,、業(yè)務熟練、對客戶高度負責的團隊力量,,與廣大客戶攜手共進,,合作雙贏,,一起迎接明天的輝煌!
網站首頁 | 付款方式 | 關于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權隱私 | 網站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號-2
愛品網是一個開放的平臺,信息全部為用戶自行注冊發(fā)布,!并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,,需用戶自行承擔信息的真實性,圖片及其他資源的版權責任! 本站不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,。
如若本網有任何內容侵犯您的權益,,請聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網 免費信息發(fā)布平臺,免費推廣平臺,免費B2B網站愛品網 m.10dcg.com