工裝夾具INTEGREX j-200 |
||||||||||||||||||||
|
zoom
Specification | 中心距 - 500Umm | 中心距 - 1000Umm | |
---|---|---|---|
加工能力 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 530 mm / in | 530 mm / in |
最大加工直徑 | 500 mm / in | 500 mm / in | |
最大棒材加工能力 (受卡盤影響) | 65 mm / in | 65 mm / in | |
最大加工長(zhǎng)度 | 500 mm / in | 1016 mm / in | |
主軸 | 卡盤尺寸 | 8 in | 8 in |
最大轉(zhuǎn)速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
電機(jī)功率 (40 ED Rating) | 11 kw / 15 hp | 11 kw / 15 hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 220° | 220° |
刀庫容量 | 20 | 20 | |
最大轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
電機(jī)功率 (40 ED Rating) | 8 kw / 10 hp | 8 kw / 10 hp | |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 450 mm / in | 450 mm / in |
行程(Y軸) | 200 mm / in | 200 mm / in | |
行程(Z軸) | 550 mm / in | 1066 mm / in | |
行程(W軸) | 478 mm / in | 968 mm / in |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛品網(wǎng)是一個(gè)開放的平臺(tái),,信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) m.10dcg.com