泰安工地常用的可以雙面操作的江淮12噸小型吊車,廠價直銷 |
||||||||||||||||||||
|
江淮12T吊車主要技術(shù)參數(shù)
類型 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | |
尺寸參數(shù) | 全長 | mm | 10030 | |
全寬 | mm | 2380 | ||
全高 | mm | 3300 | ||
軸距 | mm | 4200 | ||
輪距 前/后 | mm | 1850/1800 | ||
行駛參數(shù) | 行駛速度 | km/h | 97 | |
接近角 | ° | 22 | ||
離去角 | ° | 11 | ||
爬坡度 | % | 25 | ||
工作速度 | 主卷揚單繩速度 | m/min | 90 | |
副卷揚單繩速度 | m/min | 90 | ||
起重臂全伸/縮時間 | s | 75/60 | ||
起重臂起/落時間 | s | 60/30 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 2 | ||
支腿全伸/縮時間 | s | 28/16 | ||
重量參數(shù) | 總質(zhì)量 | kg | 15595 | |
前橋負荷 | kg | 5600 | ||
后橋負荷 | kg | 9995 | ||
動力參數(shù) | 發(fā)動機型號 | YC4S160-50 | ||
發(fā)動機額定功率 | kw/rpm | 118 | ||
排放標準 | GB17691-2005國V | |||
主要性能參數(shù) | 額定起重量 | t | 12 | |
工作半徑 | m | |||
起重力矩 | 基本臂 | 420 | ||
全伸臂 | 160 | |||
支腿跨距(縱*橫) | m | * | ||
起升高度 | 基本臂 | m | ||
全伸臂 | m | 32 | ||
起重臂長度 | 基本臂 | m | ||
全伸臂 | m | 32 |
??禉C械張平竭誠為您服務(wù),一次合作終生朋友!
手機:
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號-2
愛品網(wǎng)是一個開放的平臺,,信息全部為用戶自行注冊發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,需用戶自行承擔信息的真實性,,圖片及其他資源的版權(quán)責任! 本站不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費信息發(fā)布平臺,,免費推廣平臺,免費B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) m.10dcg.com