混鐵爐低壓長(zhǎng)袋脈沖除塵器 |
||||||||||||||||||||
|
新日環(huán)保混鐵爐除塵器貯存從高爐運(yùn)來(lái)供煉鋼轉(zhuǎn)爐用的鐵水.當(dāng)向混鐵爐兌鐵水和混鐵爐向鐵水罐倒鐵水時(shí),在―定溫度下鐵水中的部分碳析出成石墨粉塵,并隨熱氣流擴(kuò)散到車間內(nèi),污染環(huán)境,影響操作人員身體健康,對(duì)崗位和生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境造成嚴(yán)重污染.
型號(hào) 參數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 過(guò)濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個(gè)) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫面積(m2) | 重量(T) |
32-3 | 6900 | - | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | ||
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 |
型號(hào) 參數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 過(guò)濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個(gè)) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫面積(m2) | 重量(T) |
64-4 | 17800 | - | 248 | 256 | 1470-1770 | <1000 | 70 | |
? | ||||||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái),,信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) m.10dcg.com